jenny.liu@ruiju.com
+(86)-021-59798690
ملتزمون بتوفير حلول تسلق مخصصة للعملاء المحليين والأجانب
اكتشف المزيدمنصة السلم المتنقلة
منصة سلم متنقلة مع باب ذاتي الإغلاق
1. نظام العجلة التلسكوبية الجديد
عجلات عن الأرض أثناء الاستخدام لتعزيز الاستقرار والسلامة.
2. خيارات ارتفاع متعددة
الارتفاعات المتاحة من 1 متر إلى 4 أمتار لتلبية الاحتياجات المختلفة.
3. سهولة التركيب والتشغيل
سهل الاستخدام، مما يوفر تكاليف العمالة والوقت.
4. حاجز أمان عالي بارتفاع متر واحد
مع بوابة ذاتية الإغلاق للقفل التلقائي والتشغيل المريح.
5. تطبيق واسع
مثالية لفرز المستودعات، واختيار الرفوف، والصيانة الصناعية، ومناولة الخدمات اللوجستية، وإعادة تخزين السوبر ماركت.
| نموذج-FPZ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| خطوات | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ارتفاع الدرابزين (مم) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ارتفاع المنصة (مم) | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 2160 | 2400 | 2640 | 2880 | 3120 | 3360 |
| عمق السلم (مم) | 1315 | 1321 | 1489 | 1655 | 1826 | 1993 | 2157 | 2326 | 2318 | 2469 | 2620 | 2771 |
| العرض السفلي (مم) | 797 | 821 | 862 | 905 | 947 | 989 | 1032 | 1075 | 1115 | 1157 | 1199 | 1241 |
| الوزن (كجم) - FP/FPZ | 28.6/31.1 | 38.9/41.4 | 42.3/44.8 | 46/48.5 | 51/53.5 | 54.5/57 | 58.6/61.1 | 63.2/65.7 | 80.6/83.1 | 86/88.5 | 92.8/95.3 | 97.6/100.1 |
| 20 بوصة (قطعة) | 74 | 69 | 55 | 48 | 39 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 15 | 12 |
| 40 بوصة (قطعة) | 174 | 162 | 128 | 110 | 92 | 78 | 67 | 58 | 50 | 43 | 36 | 30 |

1. نظام عجلات تلسكوبية مبتكر لتحقيق الاستقرار والسلامة
تتميز منصة السلالم المتنقلة بنظام عجلات تلسكوبية متطور يحافظ على العجلات بعيدة عن الأرض أثناء الاستخدام. ويضمن هذا تعزيز الاستقرار والسلامة أثناء التشغيل، مما يقلل من خطر الحركة العرضية أو التذبذب عند الوصول إلى المناطق المرتفعة.
2. ارتفاع قابل للتعديل للاستخدام متعدد الاستخدامات
مع خيارات ارتفاع تتراوح من متر واحد إلى 4 أمتار، يمكن تخصيص هذه المنصة لتناسب مجموعة متنوعة من المهام وبيئات العمل. يتيح تصميمه القابل للتعديل للمستخدمين أداء مجموعة واسعة من المهام المرتفعة بكفاءة، سواء في المساحات الضيقة أو المناطق الأكبر التي تتطلب وصولاً متغير الارتفاع.
3. إعداد سهل وحواجز حماية آمنة لحماية المستخدم
تم تصميم المنصة للتركيب البسيط والإعداد السريع، مما يوفر الوقت وتكاليف العمالة. ويتميز بحاجز أمان بارتفاع متر واحد مع باب ذاتي الإغلاق يتم قفله تلقائيًا عند تشغيله. يوفر هذا حماية إضافية، مما يضمن بقاء المستخدم آمنًا أثناء العمل على ارتفاعات عالية.
4. مثالية للتطبيقات المهنية والتجارية
تُعد منصة السلالم المتنقلة مثالية لتخزين المستودعات وفحص المعدات والصيانة الصناعية والعمليات اللوجستية وإعادة تخزين السوبر ماركت، وتوفر حلاً آمنًا وفعالًا ومريحًا للعمل المرتفع في مجموعة متنوعة من البيئات المهنية. إن الجمع بين الارتفاع القابل للتعديل وسهولة الإعداد وميزات الحماية يجعله أداة أساسية للإنتاجية والسلامة.
| نموذج-FPZ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| خطوات | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ارتفاع الدرابزين (مم) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ارتفاع المنصة (مم) | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 2160 | 2400 | 2640 | 2880 | 3120 | 3360 |
| عمق السلم (مم) | 1315 | 1321 | 1489 | 1655 | 1826 | 1993 | 2157 | 2326 | 2318 | 2469 | 2620 | 2771 |
| العرض السفلي (مم) | 797 | 821 | 862 | 905 | 947 | 989 | 1032 | 1075 | 1115 | 1157 | 1199 | 1241 |
| الوزن (كجم) - FP/FPZ | 28.6/31.1 | 38.9/41.4 | 42.3/44.8 | 46/48.5 | 51/53.5 | 54.5/57 | 58.6/61.1 | 63.2/65.7 | 80.6/83.1 | 86/88.5 | 92.8/95.3 | 97.6/100.1 |
| 20 بوصة (قطعة) | 74 | 69 | 55 | 48 | 39 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 15 | 12 |
| 40 بوصة (قطعة) | 174 | 162 | 128 | 110 | 92 | 78 | 67 | 58 | 50 | 43 | 36 | 30 |
للاستفسارات المتعلقة بالمشروع، املأ النموذج أو اتصل بنا مباشرة —فريقنا يستجيب على الفور.
jenny.liu@ruiju.com
+(86)-021-59798690
+(86)-18930891708
رقم 89، المسار 455، طريق جياسونغ الأوسط،منطقة تشينغبو، شنغهاي، الصين










