jenny.liu@ruiju.com
+(86)-021-59798690
ملتزمون بتوفير حلول تسلق مخصصة للعملاء المحليين والأجانب
اكتشف المزيدسلالم من الألياف الزجاجية
سلم منصة من الألياف الزجاجية خفيف الوزن وعالي الأداء
1. إطار من الألياف الزجاجية
خفيفة الوزن وقوية وذات ثبات عالي.
2. منصة علوية كبيرة جدًا ودرابزين مرتفع
منطقة وقوف واسعة للعمل بشكل أكثر أمانًا.
3. الربط المتكامل والأقواس المثلثة
طي آمن واستقرار هيكلي معزز.
4. عجلات دوارة اختيارية
سهولة الحركة لتشغيل أكثر كفاءة.
| نموذج-FSZDT | 870أ | 1160أ | 1450أ | 1740أ | 2030أ | 870ب | 1160ب | 1450ب | 1740ب | 2030ب |
| خطوات | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ارتفاع الدرابزين (مم) | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| ارتفاع المنصة (مم) | 870 | 1160 | 1450 | 1740 | 2030 | 870 | 1160 | 1450 | 1740 | 2030 |
| العرض السفلي (مم) | 649 | 686 | 729 | 771 | 814 | 649 | 686 | 729 | 771 | 814 |
| الطول المطوي (مم) | 1937 | 2242 | 2544 | 2853 | 3156 | 1937 | 2242 | 2544 | 2853 | 3156 |
| سمك مطوي (مم) | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| الوزن (كجم) | 12.5 | 13.8 | 15.1 | 16.5 | 17.8 | 12.5 | 13.8 | 15.1 | 16.5 | 17.8 |
| 20 بوصة (قطعة) | 112 | 94 | 81 | 71 | 61 | 112 | 94 | 81 | 71 | 61 |
| 40 بوصة (قطعة) | 262 | 219 | 189 | 166 | 142 | 262 | 219 | 189 | 166 | 142 |

1. إطار من الألياف الزجاجية خفيف الوزن ومستقر
تم تصنيع سلم المنصة المصنوع من الألياف الزجاجية من الألياف الزجاجية عالية الجودة، مما يوفر مزيجًا مثاليًا من الخفة والقوة الهيكلية. ويضمن هذا للمستخدمين القدرة على التسلق والعمل بأمان على ارتفاعات عالية مع التعامل بسهولة مع السلم وإعادة وضعه حسب الحاجة.
2. منصة كبيرة جدًا مع درابزين مرتفع
يوفر السلم، المجهز بمنصة علوية واسعة ودرابزين مرتفع، منطقة وقوف آمنة ومريحة. تتيح المنصة الأكبر للمستخدمين أداء المهام بثقة واستقرار أكبر، بينما يضيف الدرابزين حماية إضافية أثناء العمل لفترات طويلة.
3. دعم مثلث معزز للاستقرار
يتميز السلم بأقواس مثلثة متكاملة ونظام قفل قابل للطي يعتمد على الوصلة، ويحافظ على استقرار هيكلي ممتاز. يقوم هذا التصميم بتوزيع الوزن بالتساوي ويقلل من الاهتزاز، مما يضمن منصة ثابتة وآمنة للمهام المرتفعة.
4. عجلات دوارة اختيارية للتنقل الفعال
يمكن تجهيز السلم بعجلات دوارة اختيارية، مما يتيح حركة سلسة وإعادة التموضع بسهولة. تعتبر هذه الميزة مثالية للمستودعات والمصانع والصيانة والعمليات اللوجستية، حيث تعمل على زيادة الكفاءة وتقليل الجهد البدني المطلوب لتحريك السلم أثناء العمل.
| نموذج-FSZDT | 870أ | 1160أ | 1450أ | 1740أ | 2030أ | 870ب | 1160ب | 1450ب | 1740ب | 2030ب |
| خطوات | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ارتفاع الدرابزين (مم) | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| ارتفاع المنصة (مم) | 870 | 1160 | 1450 | 1740 | 2030 | 870 | 1160 | 1450 | 1740 | 2030 |
| العرض السفلي (مم) | 649 | 686 | 729 | 771 | 814 | 649 | 686 | 729 | 771 | 814 |
| الطول المطوي (مم) | 1937 | 2242 | 2544 | 2853 | 3156 | 1937 | 2242 | 2544 | 2853 | 3156 |
| سمك مطوي (مم) | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| الوزن (كجم) | 12.5 | 13.8 | 15.1 | 16.5 | 17.8 | 12.5 | 13.8 | 15.1 | 16.5 | 17.8 |
| 20 بوصة (قطعة) | 112 | 94 | 81 | 71 | 61 | 112 | 94 | 81 | 71 | 61 |
| 40 بوصة (قطعة) | 262 | 219 | 189 | 166 | 142 | 262 | 219 | 189 | 166 | 142 |
للاستفسارات المتعلقة بالمشروع، املأ النموذج أو اتصل بنا مباشرة —فريقنا يستجيب على الفور.
jenny.liu@ruiju.com
+(86)-021-59798690
+(86)-18930891708
رقم 89، المسار 455، طريق جياسونغ الأوسط،منطقة تشينغبو، شنغهاي، الصين













